December har varit en skitmånad träningsmässigt, bara två intervallpass varav det ena förstört av att jag inte kunde klocka tid och vila. Knäskadan jag drog på mig 12/12 förstörde sedan resten av månaden.
Antal pass: 5 distans, 2 intervall (...och 5 kortpass utan värde)
För januari gäller:
* Stretch!
* Håll ner farten på långpassen
* Kör intervallpass med rätt förutsättningar
Kommande schema:
37 09-01-01 L1
38 09-01-03 4x4
39 09-01-05 L1
40 09-01-07 4x4
41 09-01-09 L2
42 09-01-11 L3
43 09-01-13 4x4
44 09-01-15 L2
45 09-01-17 L1
46 09-01-20 4x4
47 09-01-22 L2
48 09-01-24 L1
49 09-01-27 4x4
50 09-01-29 L1
51 09-01-31 L2
52 09-02-01 L3
54 09-02-03 4x4
55 09-02-05 L1
56 09-02-07 L2
57 09-02-09 4x4
58 09-02-11 L3
59 09-02-13 L1
60 09-02-15 4x4
61 09-02-17 L3
62 09-02-20 4x4
63 09-02-22 L3
L1 = 60-70 minuter långsamt + löpskolning
L2 = 45-60 minuter långsamt med tempoökning
L3 = Lättare löpning utifrån dagsform
4x4 = Intervaller, 4*4 minuter 2 min vila
onsdag 31 december 2008
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
1 kommentar:
Snyggt och bra planerat.
LG50
Skicka en kommentar